【资料图】
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 7.22% | 77727.02 | 201886.46 | 124159.44 | 69.70 | 23.15% |
蓝色光标 | 300058 | 12.69% | 57922.30 | 167008.50 | 109086.19 | 278.45 | 20.53% |
工业富联 | 601138 | 10.04% | 56256.48 | 113370.17 | 57113.69 | 20.91 | 31.82% |
汤姆猫 | 300459 | 9.90% | 51886.19 | 160903.83 | 109017.64 | 263.98 | 18.75% |
神州数码 | 000034 | 9.98% | 51509.65 | 74995.94 | 23486.29 | 338.21 | 50.00% |
东方财富 | 300059 | 2.74% | 48240.32 | 116276.87 | 68036.55 | 21.47 | 25.73% |
中兴通讯 | 000063 | 4.72% | 46317.16 | 112900.85 | 66583.69 | 34.28 | 24.97% |
中国联通 | 600050 | 3.24% | 38237.30 | 107042.71 | 68805.41 | 20.41 | 20.48% |
张江高科 | 600895 | 10.03% | 37653.19 | 71480.14 | 33826.94 | 146.73 | 33.30% |
大华股份 | 002236 | 6.84% | 36027.55 | 88292.49 | 52264.94 | 98.97 | 24.33% |
海天瑞声 | 688787 | 19.41% | 33586.57 | 66071.79 | 32485.22 | 587.92 | 32.64% |
海康威视 | 002415 | 4.26% | 32413.92 | 88805.87 | 56391.94 | 8.98 | 21.49% |
中科曙光 | 603019 | 4.95% | 29998.62 | 89266.80 | 59268.17 | 63.33 | 19.39% |
同花顺 | 300033 | 9.75% | 28806.39 | 61121.64 | 32315.25 | 81.87 | 30.30% |
北方国际 | 000065 | 10.03% | 28638.95 | 73527.22 | 44888.28 | 182.44 | 23.53% |
龙建股份 | 600853 | 10.04% | 27612.35 | 39143.10 | 11530.75 | 455.68 | 53.70% |
昆仑万维 | 300418 | 3.34% | 27095.74 | 117931.55 | 90835.81 | 91.64 | 12.82% |
中国电信 | 601728 | 1.56% | 25061.68 | 93045.97 | 67984.29 | 17.89 | 14.98% |
金山办公 | 688111 | 9.77% | 24471.03 | 84662.12 | 60191.10 | 15.61 | 16.03% |
三六零 | 601360 | 4.26% | 21213.85 | 152273.08 | 131059.23 | 23.34 | 7.27% |
下一篇 : 最后一页