(资料图片)
2023年6月19日,中际旭创发生了4笔大宗交易,总成交277.67万股,成交金额4.29亿元,成交均价154.36元。当日收盘报价160.01元,涨幅3.23%,成交金额78.05亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.49%,折价3.53%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157.67万 | 2.43亿 | 3.11 | 154.15 | 160.01 | -3.66 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
2 | 78.00万 | 1.20亿 | 1.54 | 154.15 | 160.01 | -3.66 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
3 | 32.00万 | 4932.80万 | 0.63 | 154.15 | 160.01 | -3.66 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
4 | 10.00万 | 1600.10万 | 0.21 | 160.01 | 160.01 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月19日,中际旭创、美的集团、拓尔思、藏格矿业、美利云等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 4 | 154.36 | 160.01 | -3.53 | 277.67万 | 4.29亿 | 5.49 |
000333 | 美的集团 | 1 | 56.81 | 56.81 | 0.00 | 240.00万 | 1.36亿 | 8.25 |
300229 | 拓尔思 | 3 | 29.15 | 32.74 | -10.97 | 360.00万 | 1.05亿 | 3.16 |
000408 | 藏格矿业 | 3 | 24.43 | 23.06 | 5.94 | 342.22万 | 8360.28万 | 54.05 |
000815 | 美利云 | 1 | 12.50 | 13.93 | -10.27 | 439.00万 | 5487.50万 | 3.28 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 环球热门:每8人就有1个老板,“A股第一县”是怎么炼成的
下一篇 : 最后一页