(资料图片仅供参考)
7月12日,生意社环己酮基准价为8092.86元/吨,与本月初(8071.43元/吨)相比,上涨了0.27%。
环己酮年度统计(2022-07-12 -- 2023-07-12, 元/吨)当日价 | 8092.86 |
日涨幅 | 0.44% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7988.89 |
最大值 | 10960.00 |
中位值 | 9474.45 |
顶位差 | -2867.14 |
底位差 | 103.97 |
平均值 | 9473.59 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。