金钼股份4月27日发布消息,4月25日至4月27日,公司接待中信建投等多家机构调研,通过电话会议进行。
【资料图】
调研主要内容
1.问:请介绍一下公司基本情况? 答:公司是行业领先的钼产品供应商,主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务。公司坚持以做大做优做强钼产业为目标,努力实现资源价值最大化。公司生产钼炉料、钼化工、钼金属深加工三大系列二十多种品质优良的各类产品,广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、机械制…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信建投 | 证券公司 |
2 | 招商证券 | 证券公司 |
3 | 东方证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,金钼股份近一年共接待11家机构18次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 3 | -4.80 | -7.55 | -3.09 | -5.78 | -8.88 | -5.52 |
2023-02-07 | 2 | -3.78 | -5.93 | -3.78 | -3.34 | -7.18 | -5.00 |
2022-12-16 | 1 | -1.84 | -3.32 | 6.45 | -0.30 | -0.13 | 8.54 |
2022-11-24 | 1 | -1.19 | -0.59 | -3.36 | -1.69 | -4.27 | -8.75 |
2022-11-02 | 1 | 0.59 | 18.86 | 17.91 | 1.41 | 17.87 | 13.65 |
2022-09-19 | 1 | 2.52 | -3.72 | -10.43 | 2.39 | -1.39 | -5.16 |
2022-09-15 | 1 | 0.37 | 2.56 | -2.93 | 2.71 | 6.48 | 2.04 |
2022-08-30 | 1 | -2.80 | 0.49 | 3.41 | -2.88 | 1.06 | 3.67 |
2022-08-19 | 1 | 7.63 | 3.27 | -5.69 | 6.90 | 4.32 | -2.62 |
2022-05-16 | 1 | -1.57 | 4.33 | -2.36 | -2.82 | 1.87 | -4.19 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,迈为股份、广联达、海大集团、东方电热、海尔生物、海南机场等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 323 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002410 | 广联达 | 272 | 业绩说明会,进门财经会议,线上会议 | 2023-04-26 |
002311 | 海大集团 | 164 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
300217 | 东方电热 | 108 | 特定对象调研,线上交流 | 2023-04-25 |
688139 | 海尔生物 | 98 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
600515 | 海南机场 | 81 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 量子信息未来产业科技园在合肥揭牌_焦点关注
下一篇 : 最后一页